İl tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak sağanaklar etkisini göstermeye hazırlanıyor.
Çanakkale’de 5 Günlük Hava Durumu Raporu (17 - 21 Kasım)
Meteoroloji verilerine göre Çanakkale ve ilçelerinde yaklaşan 5 gün süresince umulan hava sıcaklıkları ve konumlar şu şekildedir:
17 Kasım Salı: Çanakkale tamamında Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı bir hava umuluyor. Sıcaklıklar kıyı kesimlerde ve merkezde 13°C - 20°C arasında seyrederken, iç kesimlerde (Bayramiç, Biga, Çan, Yenice gibi) en düşük sıcaklıklar 9°C - 11°C seviyelerine kadar düşüyor.
18 Kasım Çarşamba: Yağışlar etkisini azaltarak bazı ilçelerde (Çanakkale merkez, Ayvacık, Bayramiç, Yenice) Hafif Sağanak Yağışlı veya sağanak olarak devam ederken, diğer ilçelerde yerini Çok Bulutlu bir havaya bırakıyor. Sıcaklıklar genel olarak 12°C ile 22°C arasında değişiyor.
19 Kasım Perşembe: Çanakkale merkezde hafif sağanak sağanak görülürken, Bayramiç ve Yenice'de yer yer sağanak sağanak geçişleri umuluyor. Diğer ilçelerde ise Çok Bulutlu ve Parçalı Bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C - 25°C bandına yükseliyor.
20 Kasım Cuma: Yağışlı hava yurdu terk ederken, Çanakkale tamamında Parçalı Bulutullu ve güneşli bir hava tesirli oluyor. Sıcaklıklar en fazla 23°C - 26°C ölçülüyor.
21 Kasım Cumartesi: Haftanın son gününde gökyüzü yeni baştan kapanıyor; Çanakkale merkez ve pek çok yerleşimde Çok Bulutlu hava görülürken, Ayvacık ve Yenice çevrelerinde hafif sağanak sağanak geçişleri görülebileceği tahmin ediliyor.
İlçe İlçe 5 Günlük Sıcaklık Dağılımı
İlçe | 17 Kasım Salı | 18 Kasım Çarşamba | 19 Kasım Perşembe | 20 Kasım Cuma | 21 Kasım Cumartesi |
Çanakkale | 13°C / 20°C (Kuvvetli Yağış) | 15°C / 20°C (Hafif Yağış) | 18°C / 22°C (Hafif Yağış) | 19°C / 23°C (Parçalı Bulutlu) | 18°C / 20°C (Çok Bulutli) |
Ayvacık | 13°C / 17°C (Kuvvetli Yağış) | 13°C / 18°C (Hafif Yağış) | 15°C / 20°C (Çok Bulutlu) | 16°C / 21°C (Parçalı Bulutlu) | 16°C / 19°C (Hafif Yağış) |
Bayramiç | 11°C / 21°C (Gök Gürültülü Yağış) | 12°C / 21°C (Sağanak Yağış) | 16°C / 24°C (Yer Yer Sağanak) | 18°C / 24°C (Yer Yer Sağanak) | 16°C / 22°C (Çok Bulutlu) |
Biga | 10°C / 21°C (Gök Gürültülü Yağış) | 13°C / 22°C (Çok Bulutlu) | 18°C / 25°C (Parçalı Bulutlu) | 18°C / 26°C (Parçalı Bulutlu) | 17°C / 23°C (Çok Bulutlu) |
Bozcaada | 15°C / 19°C (Gök Gürültülü Yağış) | 16°C / 20°C (Çok Bulutlu) | 18°C / 20°C (Parçalı Bulutlu) | 18°C / 21°C (Parçalı Bulutlu) | 18°C / 19°C (Çok Bulutlu) |
Çan | 9°C / 21°C (Gök Gürültülü Yağış) | 10°C / 21°C (Çok Bulutlu) | 17°C / 24°C (Çok Bulutlu) | 17°C / 25°C (Parçalı Bulutlu) | 16°C / 22°C (Çok Bulutlu) |
Eceabat | 12°C / 19°C (Kuvvetli Yağış) | 14°C / 20°C (Çok Bulutlu) | 18°C / 22°C (Parçalı Bulutlu) | 19°C / 23°C (Parçalı Bulutlu) | 18°C / 20°C (Çok Bulutlu) |
Ezine | 12°C / 20°C (Kuvvetli Yağış) | 13°C / 21°C (Çok Bulutlu) | 16°C / 24°C (Parçalı Bulutlu) | 18°C / 24°C (Parçalı Bulutlu) | 17°C / 21°C (Çok Bulutlu) |
Gelibolu | 11°C / 20°C (Kuvvetli Yağış) | 14°C / 22°C (Çok Bulutlu) | 18°C / 24°C (Parçalı Bulutlu) | 19°C / 25°C (Parçalı Bulutlu) | 18°C / 22°C (Çok Bulutlu) |
Gökçeada | 14°C / 19°C (Gök Gürültülü Yağış) | 15°C / 20°C (Çok Bulutlu) | 18°C / 21°C (Parçalı Bulutlu) | 18°C / 22°C (Parçalı Bulutlu) | 16°C / 20°C (Çok Bulutlu) |
Lapseki | 11°C / 21°C (Kuvvetli Yağış) | 15°C / 22°C (Çok Bulutlu) | 19°C / 24°C (Parçalı Bulutlu) | 20°C / 25°C (Parçalı Bulutlu) | 18°C / 22°C (Çok Bulutlu) |
Yenice | 10°C / 21°C (Gök Gürültülü Yağış) | 12°C / 20°C (Hafif Yağış) | 17°C / 23°C (Hafif |
Haber Kaynağı: Haber Merkezi




SON YORUMLAR