Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 25 Ağustos Salı günü Çanakkale, mevsim normallerinin çok üzerindeki bir sıcaklık dalgasıyla karşı karşıya. Gün boyunca en düşük 23°C, en yüksek ise 35°C civarında ölçülecek. 1991-2020 dönemindeki Ağustos ortalama zirvesi 29,6°C iken, bu hafta kentte hissedilen sıcaklık belirgin bir artış gösterecek.
Sabah erken saatlerde nem oranı %88'e kadar çıkarken, günün en sıcak diliminde %28 seviyesine gerileyecek. Rüzgar ise kuzey yönünden orta şiddette eserken, saatlik hıza 21 km/sa kadar ulaşabilecek.
Saatlik Hava Tahmini
- 00.00‑03.00: 24°C (Nem %87 | Rüzgâr 17 km/sa)
- 03.00‑06.00: 23°C (Nem %88 | Rüzgâr 16 km/sa)
- 06.00‑09.00: 26°C (Nem %69 | Rüzgâr 19 km/sa)
- 09.00‑12.00: 31°C (Nem %41 | Rüzgâr 21 km/sa)
- 12.00‑15.00: 35°C (Nem %29 | Rüzgâr 20 km/sa)
- 15.00‑18.00: 33°C (Nem %28 | Rüzgâr 18 km/sa)
- 18.00‑21.00: 29°C (Nem %45 | Rüzgâr 16 km/sa)
- 21.00‑24.00: 25°C (Nem %65 | Rüzgâr 15 km/sa)
Haber Kaynağı: Haber Merkezi




SON YORUMLAR