Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Çanakkale’de 24 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıkların yükselmeye devam edeceği öngörülüyor. Gün içinde en düşük 24 °C, en yüksek ise 34 °C ölçülecek. 1991‑2020 dönemine ait Ağustos ortalama maksimum sıcaklığı 29,7 °C iken, bu değerler haftanın ilk gününde önemli ölçüde aşılacak. Sabah saatlerinde nem oranı %78’e kadar çıkarken, öğle vakti %34 seviyelerine gerileyecek. Rüzgar, gün boyunca kuzey yönlerinden orta şiddette esecek ve en sıcak saatlerde saatte 27 kilometre hıza ulaşabilecek.
Saatlik Çanakkale Hava Durumu
00.00‑03.00 : 26 °C (Nem %58 | Rüzgâr 16 km/sa)
03.00‑06.00 : 24 °C (Nem %78 | Rüzgâr 19 km/sa)
06.00‑09.00 : 28 °C (Nem %67 | Rüzgâr 20 km/sa)
09.00‑12.00 : 30 °C (Nem %42 | Rüzgâr 24 km/sa)
12.00‑15.00 : 32 °C (Nem %34 | Rüzgâr 27 km/sa)
15.00‑18.00 : 34 °C (Nem %37 | Rüzgâr 25 km/sa)
18.00‑21.00 : 31 °C (Nem %53 | Rüzgâr 21 km/sa)
21.00‑24.00 : 29 °C (Nem %58 | Rüzgâr 20 km/sa)
Haber Kaynağı: Haber Merkezi




SON YORUMLAR